Rückschlagventile API 6D
Rückschlagventile API 6D
Rückschlagklappen: API 6D, BS 1868 - 1873, ASME B16.34
Rückschlagventile schwenken: API 6D, BS 1868, BS 1873, ASME B16.34, verschraubte Motorhaube, Druckdichtung, verschraubte Abdeckung, BW, angeflanschte Enden, Klasse 150 - 2500, 2 - 36 Zoll.

Ventiltyp: Rückschlagventil aus Stahlguss.
Ventilgröße: 2 "- 36".
Druckrate: Klasse 150 - 2500.
Standards:
Standards:
| Design & Herstellung | BS 1868-1873, ASME B16.34, API 6D |
| Inspektion & Test | API 598, API 6D |
| Endflanschabmessung | ASME B16.5 |
| Endflanschabmessung | ASME B16.47A, MSS SP-44 |
| Endflanschabmessung | ASME B16.47B, API 605 |
| BW-Endabmessung | ASME B16.25 |
| Angesicht zu Angesicht | ASME B16.10 |
| Druck-Temperatur-Bewertungen | ASME B16.34 |
| Wanddickenmaß | API 600 und BS 1868 |
Standard-Zuschnittmaterial nach API 600
| Trimmcode | Sitzringfläche Teil Nr. 2 | Keiloberfläche Teil Nr. 3 | Stengel Teil Nr. 4 | Rücksitz Teil Nr. 9 |
| 1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
| 2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 5 | Stellit | Stellit | F6 | F6 |
| 8 | Stellit | F6 | F6 | F6 |
| 9 | Monel | Monel | Monel | Monel |
| 10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
| 13 | Legierung 20 | Legierung 20 | Legierung 20 | Legierung 20 |
Standardmaterialspezifikationen:
| Teilename | Kohlenstoffstahl nach ASTM | Legierter Stahl nach ASTM | Edelstahl nach ASTM | |||||||||||
| 1. | Körper | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 11. | Startseite | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 3. | Rabatt | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 4. | Scharnier | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 9. | Bolzen | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | A 193 B8 | |||
| 8. | Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |||
| 5. | Scheibenmutter | A194 2H | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 | 304L | 316L | |||
| 10. | Dichtung | SS-Spiralwunde mit Graphit oder SS-Spiralwunde mit PTFE aus verstärktem PTFE | ||||||||||||
| 12. | Ringschraube | Stahl | ||||||||||||
| 7. | Joch | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
Größe und Tag:








