Pneumatische Wafer-Absperrklappe
Pneumatische Wafer-Absperrklappe
Pneumatische Wafer-Absperrklappe
Der chinesische Absperrklappenhersteller Xinhai bietet pneumatische Wafer-Absperrklappen aus DN50-2000, kugelförmigem Graphitstahl, Stahlguss und legiertem Stahl an.
Die pneumatische Wafer-Absperrklappe besteht aus Gummidichtung, Ventilplatte (aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl) und Ventilschaft. Die anwendbare Temperatur beträgt 80 ~ 120 ℃. Es wird häufig in der Lebensmittel-, Pharmazie-, Chemie-, Erdöl- und anderen Industriezweigen eingesetzt, um den Durchfluss oder das Verschlussmedium zu regulieren.
Eigenschaften der pneumatischen Wafer-Absperrklappe:
1. Neuartiges Design, einzigartige Struktur, geringes Gewicht, schnelles Öffnen und Schließen
2. Kleines Drehmoment, bequemer Betrieb
3. Kann in jeder Position installiert werden und ist bequem zu warten.
4. Die Dichtung kann ersetzt werden und eine bidirektionale Abdichtung und keine Leckage realisieren.
5. Alterungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer.
Standards:
Herstellungsstandard: GB / T2238-1989
Flanschverbindungsmaß: GB / T9113.1-2000; GB / T9115.1-2000; JB78
Standard von Angesicht zu Angesicht: GB / T12221-1989
Drucktest: GB / T13927-1992; JB / T9092-1999
Aktuator:
Die pneumatische Wafer-Absperrklappe verwendet einen pneumatischen GT-Aktuator mit doppelt und einfachwirkendem (Federrückstellung). Es wird mit Ausrüstung gefahren, sicher und zuverlässig. Das Ventil mit großem Durchmesser verwendet einen pneumatischen AW-Aktuator. Es hat eine vernünftige Struktur, eine große Drehmomentabgabe, ist doppelt und einfach wirkend.
1. Zahnrad-Doppelkolben, großes Ausgangsdrehmoment, kleines Volumen
2. Der Zylinder aus Aluminiumgold hat ein geringes Gewicht und eine schöne Form.
3. Der manuelle Griff kann oben oder unten installiert werden.
4. Der Getriebeanschluss kann den Öffnungswinkel und den Nenndurchfluss regulieren.
5. Der Aktuator kann mit einer elektrischen Signalanzeige oder einem anderen Aufsatz verbunden werden, um eine Automatisierung zu realisieren.
6. Die Standardverbindungsplatte ISO05211 erleichtert die Installation und den Wechsel in der Produktion.
Zubehöroptionen:
Zubehör basierend auf unterschiedlichen Steuerungen oder Anforderungen
Zubehör abschneiden: Einzelmagnetventil, Doppelmagnetventil, Endschalterecho
Geregeltes Zubehör: Stellungsregler, pneumatischer Stellungsregler, elektrischer Wandler
Zubehör für die Luftversorgungsbehandlung: Druckfilterventil für Luftfilterung, Luftzufuhr FRL
Manueller Griff: HVSD-Handgriff
Technischer Hauptparameter:
Nenndurchmesser | DN (mm) | 50 ~ 2000 | ||
Nenndruck | PN (MPa) | 0,6 | 1.0 | 1.6 |
Prüfungsangst | Shell-Test | 0,9 | 1.5 | 2.4 |
Dichtungstest | 0,66 | 1.1 | 1,76 | |
Lufttest | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Anwendbares Medium | Luft, Wasser, Abwasser, Dampf, Gas, Öl usw. | |||
Fahrmodus | Manuell, Schneckengetriebe, pneumatisch, elektrisch |
Komponenten | Materialien |
Ventilkörper | Kugelgraphitstahl, Stahlguss, legierter Stahl, Edelstahl |
Rabatt | Grauguss, kugelförmiger Graphitstahl, Stahlguss, Edelstahl, Spezialwerkstoffe |
Dichtring | Gummi, PTFE |
Ventilschaft | 2Cr13, Edelstahl |
Verpackung | O-Ring, flexibler Graphit |
Auswahl des Dichtungsmaterials und anwendbare Temperatur:
Materialien | Chloropren-Kautschuk | Nitril-Butadien-Kautschuk | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Teflon | Silikongummi | Fluorkautschuk | Rohgummi | Nylon |
Abkürzung | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NEIN | PA |
Modell | X oder J. | XA oder JA | XB oder JB | F, XC oder JC | XD oder JD | XE oder JE | X1 | N. |
Maximale Temperatur | 82 ° C. | 93 ° C. | 150 ° C. | 232 ° C. | 250 ° C. | 204 ° C. | 85 ° C. | 93 ° C. |
Mindesttemperatur | -40 ° C. | -40 ° C. | -40 ° C. | -268 ° C. | -70 ℃ | -23 ℃ | -20 ℃ | -73 ° C. |
Anwendbare Temperatur | 0 ~ + 80 ℃ | -20 ~ + 82 ℃ | -40 ~ + 125 ℃ | -30 ~ + 150 ℃ | -70 ~ + 150 ℃ | -23 ~ + 150 ℃ | -20 ~ + 85 ℃ | -30 ~ + 93 ℃ |
Maße:
Nenndurchmesser | Bemaßung von Angesicht zu Angesicht (Standardwert) | Umrissbemaßung (Referenzwert) | Verbindungsabmessung (Standardwert) | |||||||||
0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||||||
Mm | Zoll | L. | H. | H0 | EIN | B. | D0 | nd | D0 | nd | D0 | nd |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
Größe und Tag: