Balgdichtungs-Absperrventile
Balgdichtungs-Absperrventile
Balgdichtungs-Absperrventile: BS 1873
Absperrkugelventile mit Faltenbalgdichtung: BS 1873, verschraubte Motorhaube, doppelte Dichtung, angeflanschte Enden, ansteigender Schaft, ANSI-Klasse 150 - 300, 1/2 - 14 Zoll oder nach Kundenwunsch.
Ventiltyp: Balgdichtungs-Absperrventil
Ventilgröße: 1/2 "-14"
Druckrate: Klasse 150 - 300
Standards:
Design & Herstellung | BS 1873 |
Angesicht zu Angesicht | ASTM B16.10 |
Endflanschabmessung | ASME B16.5 |
Inspektion & Test | API 598 |
Strukturmerkmal:
Doppelte Abdichtung, zuverlässigere Leistung
Anzeige der Stielhubposition, intuitiver
Kleiner Strömungswiderstand, geringer Druckabfall
Standardmaterialspezifikationen:
Teilename | Kohlenstoffstahl nach ASTM | Legierter Stahl nach ASTM | Edelstahl nach ASTM | ||||||||
Körper | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
Rabatt | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
Disc-Abdeckung | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
Stengel | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
Balgdichtung | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
7. | Motorhaube | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
8. | Bolzen | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A 193 B8 | A 193 B8M | A 193 B8 | A 193 B8M |
9. | Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M |
11. | Drüse | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
12. | Stopfbuchsenflansch | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Dichtung | Flexibler Graphit + SS oder PTFE | ||||||||||
10. | Verpackung | Flexibler Graphit oder PTFE | |||||||||
13. | Stielmutter | Kupferlegierung oder A439 D2 | |||||||||
14. | Handrad | Duktiles Eisen oder Kohlenstoffstahl |
Größe und Tag: