American Standard Swing Rückschlagventil
American Standard Swing Rückschlagventil
Der Hersteller von Rückschlagventilen in China, Xinhai, bietet Rückschlagventile nach amerikanischem Standard in ASTM A216WCB, DN50-DN1000, 150-1500LB, ANSI B16.34, API 6D an.
Dieses Rückschlagventil nach amerikanischem Standard wurde gemäß den American National Standards (ANSI B16.34) und dem American Petroleum Institute (API16D) entwickelt und hergestellt. Schwenkscheibe mit geradem Kanal, die sowohl in horizontale als auch in vertikale Rohrleitungen eingebaut werden kann. Der innere Scharnierstift kann eine externe Leckage vermeiden. Verschraubte Motorhaube. Wenn der Druck höher als Klasse 600Lb ist, wird eine selbstdichtende Druckstruktur verwendet, die das Ventilgewicht reduzieren und eine zuverlässige Abdichtung aufweisen kann.
Art | Design & Herstellung | Angesicht zu Angesicht | Flanschabmessung | Druck & Temperatur | Test & Prüfung |
Rückschlagventil schwenken Rückschlagventil anheben | ANSI B16.34 BS1868 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.34 | API 598 |
Drucktest:
Nenndruck | Shell-Test | Wasserdichtungstest | Luftdichtungstest | |||
MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0,5 ≤ 0,7 | 60 ~ 100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
Komponentenmaterialien:
Körper | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
Disc & Yoke | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
Scharnierbolzen | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
Scheibenoberfläche | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
Sitzfläche | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
Körper | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
Disc & Yoke | |||||||||||
Scharnierbolzen | F304L | F316L | F316 | ||||||||
Scheibenoberfläche | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
Sitzfläche | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
Hauptabmessungen:
150Lb
Größen | Zoll | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L. | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
H. | mm | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300 lb.
Größen | Zoll | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L. | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
H. | mm | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400 lb.
Größen | Zoll | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L. | mm | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
H. | mm | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600 lb.
Größen | Zoll | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L. | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H. | mm | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900Lb
Größen | Zoll | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L. | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
H. | mm | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500Lb
Größen | Zoll | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L. | mm | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
H. | mm | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |